行业解决方案
深耕行业 创新价值中央企业
服务央企数智化转型第一品牌国资监管与投资控股
数智国资 新质发展装备与离散制造
数智融合 赋能高端制造流程制造
深化AI+赋能流程制造业,助燃新质生产力消费品
数智消费,赋能消费品行业企业数智化转型发展服务
AI+驱动服务行业数智企业创新发展交通与公用事业
数智赋能交通公用行业高质量发展建筑与地产
建数智引擎,产新质动能医药
以数智创新驱动医药行业高质量发展医疗
数智化技术赋能医疗机构高质量发展能源
以数智创新推动能源行业绿色低碳发展电信与广电
电信与广电行业M域首席服务商军工
军工企业的数智化首选政务
云聚公共管理智慧,助力政府数智化转型教育
数智化人才培养服务提供商金融
中国金融行业数智化解决方案领导者汽车
专注于汽车行业营销与后市场服务烟草
助力烟草行业数智化转型
行业
深耕行业 创新价值中央企业
服务央企数智化转型第一品牌国资监管与投资控股
数智国资 新质发展装备与离散制造
数智融合 赋能高端制造流程制造
深化AI+赋能流程制造业,助燃新质生产力消费品
数智消费,赋能消费品行业企业数智化转型发展服务
AI+驱动服务行业数智企业创新发展交通与公用事业
数智赋能交通公用行业高质量发展建筑与地产
建数智引擎,产新质动能医药
以数智创新驱动医药行业高质量发展医疗
数智化技术赋能医疗机构高质量发展能源
以数智创新推动能源行业绿色低碳发展电信与广电
电信与广电行业M域首席服务商军工
军工企业的数智化首选政务
云聚公共管理智慧,助力政府数智化转型教育
数智化人才培养服务提供商金融
中国金融行业数智化解决方案领导者汽车
专注于汽车行业营销与后市场服务烟草
助力烟草行业数智化转型销售热线:
4006-600-577
集团数智化相关表单汇总 | ||
表单路径 | 表单名称 | 适用场景 |
在线审批系统-IT类办公申请 | 集团本部组织部门变更/设置审批 | 适用于集团本部组织的部门变更、部门新设的申请 |
官网内容变更申请 | 适用于新增分公司下拉菜单、联系方式;变更分公司下拉菜单、联系方式等官网内容变更申请 | |
在线审批系统/发文的新建和变更 | 适用于在线审批系统新建流程、变更流程、废止流程;发文流程流程变更、发文字号/签发人变更、发文正文内容修改、发文附件修改等申请 | |
友空间订阅号/权限申请 | 适用于集团订阅号的创建/权限申请 | |
友空间权限申请 | 适用于各类管理员权限申请:企业文库、云表单、提供应用API、订阅号、云会务、创建内部群、查看应用权限、工作汇报、推荐应用至首页、管理分公司公告、创建web端门户、新建移动端门户等。 | |
友空间应用申请 | 适用于自建/原生应用的申请/变更/下架 | |
友空间头像挂件申请 | 适用于友空间头像挂件的上下架 | |
友空间内部宣传类申请 | 适用于友空间移动端、web端、启动图、话题置顶等内部宣传类申请 | |
业务系统数据申请表 | 适用于财务、人力、销管、商务、客户的业务系统数据申请 | |
MK宣传申请 | 适用于上架至banner位、推荐活动的MK宣传申请 | |
【8-C应用系统类】应用系统变更申请表 | 适用于销售管理系统、商务订单系统、云商务系统、客户DB系统、财务共享系统、人力资源系统的环境/程序/数据/配置变更申请 | |
【7-G其他综合类】用友集团门户信息(公告)发布申请 | 适用于集团通知、集团新闻、招聘专栏、培训专栏、集团荣誉、活动、通知、专题等门户栏目的发布申请 | |
【5-B邮件服务类】创建或更新邮件列表组申请 | 适用于创建/更新邮件列表组,邮件列表组有效期为申请当年有效,过期后如使用请重新申请 | |
【5-A邮件服务类】群邮件发送申请 | 适用于面向本机构、其他机构或集团的群邮件申请 | |
【3-E权限申请类】业务系统权限开通申请 | 适用于销售管理系统、商务系统、A类客户经营系统、 股份公司客户DB系统、数据中心业务系统权限申请 | |
【3-B权限申请类】特殊邮件/域账号申请&续用申请 | 适用于特殊人员的邮件/域账号申请&续用申请 | |
【3-A权限申请类】特殊人员开通/关闭友空间账号 | 适用于特殊人员开通/关闭友空间账号 | |
【1-A资源申请类】用友企业云盘创建&扩容群组申请 | 适用于创建云盘群组、扩容云盘群组、新增群组管理员、扩容个人云盘等需要 | |
发起审批-集团数智化部 | 集团数智化项目立项申请表 | 适用于集团内支撑研发、营销、实施、服务、运营的业务系统和工程类项目,以及辅助经营决策、支撑办公、协同的管理系统和工程类项目的立项申请 |
集团数智化数据需求申请表 | 适用于集团数智化数据需求申请 | |
集团数智化业务需求申请表 | 适用于集团数智化新建业务需求、迭代业务需求、变更业务需求三类的申请 | |
立项/需求申请:
| 发起审批-集团数智化部 | 集团数智化项目立项申请表 | 适用于集团内支撑研发、营销、实施、服务、运营的业务系统和工程类项目,以及辅助经营决策、支撑办公、协同的管理系统和工程类项目的立项申请 |
| 集团数智化数据需求申请表 | 适用于集团数智化数据需求申请 | |
| 集团数智化业务需求申请表 | 适用于集团数智化新建业务需求、迭代业务需求、变更业务需求三类的申请 |